Select your language

Your Expert Advisor for fully automated trading

Swarm trading – intelligent trading through collective strength

EUR/USD analysis

📊 EUR/USD (M15, 6 Month)

  • Start-up capital: 10.000 €
  • Net profit: +3.586 €
  • Net return: +35,86 %
  • Profit factor: ∞ (keine Verluste)
  • Max. drawdown: 17,6 %
  • Modeling quality: 99,9 %

🚀 This is how well the Altrading Plus EA performs

✅ +3.586 € net profit in 6 months with a starting capital of €10,000

✅ 100% winning trades – not a single losing trade during the entire test period

✅ High modeling quality (99.9%) – the results are absolutely reliable

✅ Moderate drawdown (17.6%) – risk remained manageable at all times

✅ Large winning trades of up to €916 – thanks to a clear trend strategy

👉 This means that the EA filters market situations with extreme precision. It only trades on really strong signals – no over-optimization, no “lucky breaks.”

💡 What does this mean for traders?

You benefit from consistent profits, as each signal is checked with the utmost care.

The strategy is highly trend-driven and demonstrates its full strength particularly in volatile markets.

Thanks to flexible parameterization, the EA can be adapted to different trading styles – from conservative to dynamic.

✅ Evaluation by ChatGPT

Net return: ⭐⭐⭐⭐⭐

Risk management: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stability: ⭐⭐⭐⭐⭐

Total: ⭐⭐⭐⭐⭐

👉 Extremely selective, but with absolute precision. Perfect for conservative traders.

✨ In short: Altrading Plus EA impressively proves in tests that it avoids losses and maximizes profits. This makes it a reliable tool for traders who no longer want to trade blindly, but instead rely on a clear and well-thought-out system.

👉 Conclusion: The Altrading Plus EA has proven in EUR/USD trading that it can generate enormous profits. Perfect for traders who value sustainable, large profits.

The best part: With Altrading Plus, you can run all of the financial instruments shown here and more on a brokerage account with customized settings. Using the “Global Settings,” you can determine the total profit (and/or loss) at which all trades will be closed.

Detailed report

ALTRADING_PLUS

Valutrades-Real (Build 1441)

Symbol Symbol EURUSD (Euro vs. US-Dollar) EURUSD (Euro vs. US-Dollar) EURUSD (Euro vs. US-Dollar) EURUSD (Euro vs. US-Dollar)
Periode Periode 15 Minuten (M15) 2025.01.02 00:00 - 2025.06.27 23:45 (2025.01.01 - 2025.06.30) 15 Minuten (M15) 2025.01.02 00:00 - 2025.06.27 23:45 (2025.01.01 - 2025.06.30) 15 Minuten (M15) 2025.01.02 00:00 - 2025.06.27 23:45 (2025.01.01 - 2025.06.30) 15 Minuten (M15) 2025.01.02 00:00 - 2025.06.27 23:45 (2025.01.01 - 2025.06.30)
           
Getestete Kerzen 12242 Modellierte Ticks 14912893 Modellierungsqualität 99,90 %
Fehler im Chart 0        
           
Ursprüngliche Einzahlung 10000,00        
Nettoprofit gesamt 3586,45 Bruttogewinn 3586,45 Bruttoverlust -0,00
Profitfaktor   Erwartetes Ergebnis 179,32    
Absoluter Rückgang 333,52 Maximaler Rückgang 2079,02 (17,58 %%) Relativer Rückgang 17,58 % (2079,02)
           
Anzahl an Trades 20 Verkaufspositionen (davon gewonnen %) 15 (100,00 %) Buy-Positionen (davon gewonnen %) 5 (100,00 %)
    Gewonne Trades (in % vom Gesamt) 20 (100,00 %) Verlorene Trades (in % von Gesamt) 0 (0,00 %)
Größter Größter Gewinntrade 916.03 Verlusttrade -0,00
Durchschnitt Durchschnitt Gewinntrade 179,32 Verlusttrade -0,00
Maximal Maximal Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) 20 (3586,45) Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) 0 (-0,00)
Maximal Maximal Gewinn auf aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) 3586,45 (20) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -0,00 (0)
Durchschnitt Durchschnitt Gewinntrades in Folge 20 Verlusttrades in Folge 0
Nr. Zeit Typ Bestellnummer Volumen Preis S / L T/P Gewinn Kontostand
1 02.01.2025 19:45 kaufen 1 2,00 1,02642 0,00000 0,00000    
2 02.01.2025 19:45 ändern 1 2,00 1,02642 1,00942 1,03142    
3 06.01.2025 04:09 t/p 1 2,00 1,03142 1,00942 1,03142 916.03 10916.03
4 08.01.2025 15:15 kaufen 2 2.18 1,02892 0,00000 0,00000    
5 08.01.2025 15:15 ändern 2 2.18 1,02892 1,01192 1,03392    
6 08.01.2025 15:15 ändern 2 2.18 1,02892 1,02927 1,03392    
7 08.01.2025 15:15 ändern 2 2.18 1,02892 1,02929 1,03392    
8 08.01.2025 15:15 s/l 2 2.18 1,02929 1,02929 1,03392 65,82 10981,85
9 15.01.2025 17:15 verkaufen 3 2.20 1,03231 0,00000 0,00000    
10 15.01.2025 17:15 ändern 3 2.20 1,03231 1,04931 1,02731    
11 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03194 1,02731    
12 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03191 1,02731    
13 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03190 1,02731    
14 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03188 1,02731    
15 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03184 1,02731    
16 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03183 1,02731    
17 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03181 1,02731    
18 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03178 1,02731    
19 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03174 1,02731    
20 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03171 1,02731    
21 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03169 1,02731    
22 15.01.2025 17:44 ändern 3 2.20 1,03231 1,03167 1,02731    
23 15.01.2025 17:45 ändern 3 2.20 1,03231 1,03164 1,02731    
24 15.01.2025 17:45 ändern 3 2.20 1,03231 1,03161 1,02731    
25 15.01.2025 17:45 ändern 3 2.20 1,03231 1,03159 1,02731    
26 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03157 1,02731    
27 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03154 1,02731    
28 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03150 1,02731    
29 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03149 1,02731    
30 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03147 1,02731    
31 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03146 1,02731    
32 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03144 1,02731    
33 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03140 1,02731    
34 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03139 1,02731    
35 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03137 1,02731    
36 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03133 1,02731    
37 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03132 1,02731    
38 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03130 1,02731    
39 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03129 1,02731    
40 15.01.2025 17:46 ändern 3 2.20 1,03231 1,03127 1,02731    
41 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03125 1,02731    
42 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03123 1,02731    
43 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03120 1,02731    
44 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03103 1,02731    
45 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03100 1,02731    
46 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03098 1,02731    
47 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03095 1,02731    
48 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03093 1,02731    
49 15.01.2025 17:47 ändern 3 2.20 1,03231 1,03091 1,02731    
50 15.01.2025 17:48 ändern 3 2.20 1,03231 1,03088 1,02731    
51 15.01.2025 17:48 ändern 3 2.20 1,03231 1,03086 1,02731    
52 15.01.2025 17:48 ändern 3 2.20 1,03231 1,03085 1,02731    
53 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03083 1,02731    
54 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03081 1,02731    
55 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03079 1,02731    
56 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03078 1,02731    
57 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03076 1,02731    
58 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03069 1,02731    
59 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03066 1,02731    
60 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03062 1,02731    
61 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03061 1,02731    
62 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03059 1,02731    
63 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03056 1,02731    
64 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03054 1,02731    
65 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03052 1,02731    
66 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03051 1,02731    
67 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03049 1,02731    
68 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03047 1,02731    
69 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03045 1,02731    
70 15.01.2025 17:49 ändern 3 2.20 1,03231 1,03044 1,02731    
71 15.01.2025 17:50 ändern 3 2.20 1,03231 1,03042 1,02731    
72 15.01.2025 17:50 ändern 3 2.20 1,03231 1,03039 1,02731    
73 15.01.2025 17:50 ändern 3 2.20 1,03231 1,03037 1,02731    
74 15.01.2025 17:50 ändern 3 2.20 1,03231 1,03035 1,02731    
75 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03032 1,02731    
76 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03030 1,02731    
77 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03028 1,02731    
78 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03025 1,02731    
79 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03024 1,02731    
80 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03022 1,02731    
81 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1.03020 1,02731    
82 15.01.2025 17:51 ändern 3 2.20 1,03231 1,03018 1,02731    
83 15.01.2025 17:52 s/l 3 2.20 1,03018 1,03018 1,02731 442,22 11424.07
84 22.01.2025 14:15 verkaufen 4 2.28 1,04415 0,00000 0,00000    
85 22.01.2025 14:15 ändern 4 2.28 1,04415 1,06115 1,03915    
86 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04379 1,03915    
87 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04376 1,03915    
88 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04374 1,03915    
89 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04370 1,03915    
90 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04369 1,03915    
91 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04368 1,03915    
92 22.01.2025 14:26 ändern 4 2.28 1,04415 1,04367 1,03915    
93 22.01.2025 14:26 s/l 4 2.28 1,04367 1,04367 1,03915 91,75 11515,82
94 06.02.2025 12:30 kaufen 5 2.30 1,03645 0,00000 0,00000    
95 06.02.2025 12:30 ändern 5 2.30 1,03645 1,01945 1,04145    
96 06.02.2025 16:35 ändern 5 2.30 1,03645 1,03680 1,04145    
97 06.02.2025 16:36 ändern 5 2.30 1,03645 1,03681 1,04145    
98 06.02.2025 16:36 ändern 5 2.30 1,03645 1,03683 1,04145    
99 06.02.2025 16:36 ändern 5 2.30 1,03645 1,03684 1,04145    
100 06.02.2025 16:36 ändern 5 2.30 1,03645 1,03693 1,04145    
101 06.02.2025 16:38 s/l 5 2.30 1,03693 1,03693 1,04145 93,24 11609.06
102 13.02.2025 10:00 verkaufen 6 2.32 1,04256 0,00000 0,00000    
103 13.02.2025 10:00 ändern 6 2.32 1,04256 1,05956 1,03756    
104 13.02.2025 10:06 ändern 6 2.32 1,04256 1,04221 1,03756    
105 13.02.2025 10:06 ändern 6 2.32 1,04256 1,04220 1,03756    
106 13.02.2025 10:07 ändern 6 2.32 1,04256 1,04219 1,03756    
107 13.02.2025 10:07 ändern 6 2.32 1,04256 1,04217 1,03756    
108 13.02.2025 10:07 ändern 6 2.32 1,04256 1,04216 1,03756    
109 13.02.2025 10:07 ändern 6 2.32 1,04256 1,04213 1,03756    
110 13.02.2025 10:08 ändern 6 2.32 1,04256 1,04212 1,03756    
111 13.02.2025 10:08 ändern 6 2.32 1,04256 1,04210 1,03756    
112 13.02.2025 10:08 ändern 6 2.32 1,04256 1,04208 1,03756    
113 13.02.2025 10:08 ändern 6 2.32 1,04256 1,04207 1,03756    
114 13.02.2025 10:09 ändern 6 2.32 1,04256 1,04206 1,03756    
115 13.02.2025 10:09 ändern 6 2.32 1,04256 1,04204 1,03756    
116 13.02.2025 10:09 ändern 6 2.32 1,04256 1,04203 1,03756    
117 13.02.2025 10:09 ändern 6 2.32 1,04256 1,04202 1,03756    
118 13.02.2025 10:10 ändern 6 2.32 1,04256 1,04200 1,03756    
119 13.02.2025 10:10 s/l 6 2.32 1,04200 1,04200 1,03756 111,34 11720.40
120 20.02.2025 14:45 verkaufen 7 2.34 1,04396 0,00000 0,00000    
121 20.02.2025 14:45 ändern 7 2.34 1,04396 1,06096 1,03896    
122 27.02.2025 15:55 ändern 7 2.34 1,04396 1,04361 1,03896    
123 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04360 1,03896    
124 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04357 1,03896    
125 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04356 1,03896    
126 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04354 1,03896    
127 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04353 1,03896    
128 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04352 1,03896    
129 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04351 1,03896    
130 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04349 1,03896    
131 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04348 1,03896    
132 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04345 1,03896    
133 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04341 1,03896    
134 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04340 1,03896    
135 27.02.2025 15:56 ändern 7 2.34 1,04396 1,04339 1,03896    
136 27.02.2025 15:56 s/l 7 2.34 1,04339 1,04339 1,03896 184,66 11905.06
137 05.03.2025 13:15 verkaufen 8 2,38 1,06854 0,00000 0,00000    
138 05.03.2025 13:15 ändern 8 2,38 1,06854 1,08554 1,06354    
139 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06819 1,06354    
140 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06817 1,06354    
141 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06814 1,06354    
142 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06813 1,06354    
143 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06811 1,06354    
144 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06808 1,06354    
145 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06804 1,06354    
146 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06801 1,06354    
147 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06799 1,06354    
148 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06797 1,06354    
149 05.03.2025 13:24 ändern 8 2,38 1,06854 1,06794 1,06354    
150 05.03.2025 13:27 s/l 8 2,38 1,06794 1,06794 1,06354 120,03 12025.09
151 06.03.2025 18:45 verkaufen 9 2.41 1,08242 0,00000 0,00000    
152 06.03.2025 18:45 ändern 9 2.41 1,08242 1,09942 1,07742    
153 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08207 1,07742    
154 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08204 1,07742    
155 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08203 1,07742    
156 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08202 1,07742    
157 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08201 1,07742    
158 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08200 1,07742    
159 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08199 1,07742    
160 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08198 1,07742    
161 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08197 1,07742    
162 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08196 1,07742    
163 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08193 1,07742    
164 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08192 1,07742    
165 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08191 1,07742    
166 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08189 1,07742    
167 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08186 1,07742    
168 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08185 1,07742    
169 06.03.2025 18:55 ändern 9 2.41 1,08242 1,08184 1,07742    
170 06.03.2025 18:57 s/l 9 2.41 1,08184 1,08184 1,07742 115,35 12140,44
171 11.03.2025 12:45 verkaufen 10 2,43 1,08874 0,00000 0,00000    
172 11.03.2025 12:45 ändern 10 2,43 1,08874 1,10574 1,08374    
173 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08839 1,08374    
174 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08838 1,08374    
175 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08834 1,08374    
176 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08833 1,08374    
177 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08830 1,08374    
178 12.03.2025 14:38 ändern 10 2,43 1,08874 1,08828 1,08374    
179 12.03.2025 14:39 ändern 10 2,43 1,08874 1,08826 1,08374    
180 12.03.2025 14:39 ändern 10 2,43 1,08874 1,08820 1,08374    
181 12.03.2025 14:39 ändern 10 2,43 1,08874 1,08817 1,08374    
182 12.03.2025 14:39 ändern 10 2,43 1,08874 1,08812 1,08374    
183 12.03.2025 14:39 ändern 10 2,43 1,08874 1,08810 1,08374    
184 12.03.2025 14:39 s/l 10 2,43 1,08810 1,08810 1,08374 139,38 12279,82
185 20.03.2025 17:15 kaufen 11 2,46 1,08312 0,00000 0,00000    
186 20.03.2025 17:15 ändern 11 2,46 1,08312 1,06612 1,08812    
187 20.03.2025 17:23 ändern 11 2,46 1,08312 1,08347 1,08812    
188 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08356 1,08812    
189 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08359 1,08812    
190 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08361 1,08812    
191 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08362 1,08812    
192 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08365 1,08812    
193 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08368 1,08812    
194 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08372 1,08812    
195 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08373 1,08812    
196 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08374 1,08812    
197 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08375 1,08812    
198 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08376 1,08812    
199 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08377 1,08812    
200 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08378 1,08812    
201 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08379 1,08812    
202 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08380 1,08812    
203 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08382 1,08812    
204 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08385 1,08812    
205 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08387 1,08812    
206 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08389 1,08812    
207 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08390 1,08812    
208 20.03.2025 17:24 ändern 11 2,46 1,08312 1,08391 1,08812    
209 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08392 1,08812    
210 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08393 1,08812    
211 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08395 1,08812    
212 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08400 1,08812    
213 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08401 1,08812    
214 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08404 1,08812    
215 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08407 1,08812    
216 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08408 1,08812    
217 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08409 1,08812    
218 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08410 1,08812    
219 20.03.2025 17:25 ändern 11 2,46 1,08312 1,08412 1,08812    
220 20.03.2025 17:28 ändern 11 2,46 1,08312 1,08416 1,08812    
221 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08417 1,08812    
222 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08418 1,08812    
223 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08419 1,08812    
224 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08421 1,08812    
225 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08426 1,08812    
226 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08427 1,08812    
227 20.03.2025 17:29 ändern 11 2,46 1,08312 1,08428 1,08812    
228 20.03.2025 17:30 s/l 11 2,46 1,08428 1,08428 1,08812 249,03 12528,85
229 02.04.2025 20:30 verkaufen 12 2,51 1,08555 0,00000 0,00000    
230 02.04.2025 20:30 ändern 12 2,51 1,08555 1,10255 1,08055    
231 02.04.2025 21:06 ändern 12 2,51 1,08555 1,08518 1,08055    
232 02.04.2025 21:07 ändern 12 2,51 1,08555 1,08516 1,08055    
233 02.04.2025 21:07 ändern 12 2,51 1,08555 1,08515 1,08055    
234 02.04.2025 21:07 ändern 12 2,51 1,08555 1,08514 1,08055    
235 02.04.2025 21:07 ändern 12 2,51 1,08555 1,08511 1,08055    
236 02.04.2025 21:07 ändern 12 2,51 1,08555 1,08509 1,08055    
237 02.04.2025 21:15 s/l 12 2,51 1,08509 1,08509 1,08055 91,98 12620,83
238 03.04.2025 14:45 verkaufen 13 2,52 1,10839 0,00000 0,00000    
239 03.04.2025 14:45 ändern 13 2,52 1,10839 1,12539 1,10339    
240 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1.10804 1,10339    
241 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1.10802 1,10339    
242 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1.10801 1,10339    
243 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10799 1,10339    
244 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10794 1,10339    
245 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10791 1,10339    
246 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10788 1,10339    
247 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10784 1,10339    
248 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10779 1,10339    
249 03.04.2025 15:38 ändern 13 2,52 1,10839 1,10778 1,10339    
250 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10775 1,10339    
251 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10773 1,10339    
252 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10769 1,10339    
253 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10766 1,10339    
254 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10764 1,10339    
255 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10763 1,10339    
256 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10761 1,10339    
257 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10760 1,10339    
258 03.04.2025 15:39 ändern 13 2,52 1,10839 1,10758 1,10339    
259 03.04.2025 15:39 s/l 13 2,52 1,10758 1,10758 1,10339 169,81 12790,64
260 09.04.2025 09:30 verkaufen 14 2,56 1,10535 0,00000 0,00000    
261 09.04.2025 09:30 ändern 14 2,56 1,10535 1,12235 1,10035    
262 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10498 1,10035    
263 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10495 1,10035    
264 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10494 1,10035    
265 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10492 1,10035    
266 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10490 1,10035    
267 09.04.2025 10:33 ändern 14 2,56 1,10535 1,10488 1,10035    
268 09.04.2025 10:34 s/l 14 2,56 1,10488 1,10488 1,10035 94,18 12884,82
269 10.04.2025 20:15 verkaufen 15 2,58 1,11889 0,00000 0,00000    
270 10.04.2025 20:15 ändern 15 2,58 1,11889 1,13589 1,11389    
271 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11854 1,11389    
272 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11852 1,11389    
273 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11850 1,11389    
274 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11849 1,11389    
275 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11844 1,11389    
276 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11843 1,11389    
277 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11841 1,11389    
278 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11840 1,11389    
279 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11835 1,11389    
280 10.04.2025 20:20 ändern 15 2,58 1,11889 1,11831 1,11389    
281 10.04.2025 20:20 s/l 15 2,58 1,11831 1,11831 1,11389 118,96 13003.78
282 16.04.2025 12:15 verkaufen 16 2,60 1,13603 0,00000 0,00000    
283 16.04.2025 12:15 ändern 16 2,60 1,13603 1,15303 1,13103    
284 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13568 1,13103    
285 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13566 1,13103    
286 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13560 1,13103    
287 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13558 1,13103    
288 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13556 1,13103    
289 16.04.2025 13:03 ändern 16 2,60 1,13603 1,13553 1,13103    
290 16.04.2025 13:03 s/l 16 2,60 1,13553 1,13553 1,13103 99,53 13103.31
291 08.05.2025 11:45 kaufen 17 2,62 1,12904 0,00000 0,00000    
292 08.05.2025 11:45 ändern 17 2,62 1,12904 1,11204 1,13404    
293 08.05.2025 12:15 ändern 17 2,62 1,12904 1,12941 1,13404    
294 08.05.2025 12:15 ändern 17 2,62 1,12904 1,12945 1,13404    
295 08.05.2025 12:15 ändern 17 2,62 1,12904 1,12947 1,13404    
296 08.05.2025 12:15 ändern 17 2,62 1,12904 1,12954 1,13404    
297 08.05.2025 12:15 s/l 17 2,62 1,12954 1,12954 1,13404 100,91 13204.22
298 04.06.2025 19:30 verkaufen 18 2,64 1,14279 0,00000 0,00000    
299 04.06.2025 19:30 ändern 18 2,64 1,14279 1,15979 1,13779    
300 04.06.2025 21:03 ändern 18 2,64 1,14279 1,14244 1,13779    
301 04.06.2025 21:03 ändern 18 2,64 1,14279 1,14243 1,13779    
302 04.06.2025 21:03 ändern 18 2,64 1,14279 1,14242 1,13779    
303 04.06.2025 21:03 ändern 18 2,64 1,14279 1,14241 1,13779    
304 04.06.2025 21:04 s/l 18 2,64 1,14241 1,14241 1,13779 72,63 13276,85
305 12.06.2025 15:30 verkaufen 19 2,66 1,15966 0,00000 0,00000    
