Select your language

Your Expert Advisor for fully automated trading

Swarm trading – intelligent trading through collective strength

Oil (Brent/WTI) analysis

📊 Öl (Brent Crude, M15, 6 Monate)

  • Initial capital: 10.000 €
  • Net profit: +5.265 €
  • Net return: +52,65 %
  • Profit factor: 12,83
  • Max. Drawdown: 44,4 %
  • Modelling quality: 99,9 %

🚀 This is how well the Altrading Plus EA performs

  • ✅ +5.265 € net profit in 6 months with a starting capital of 10.000 €
  • ✅ 82 % winning trades – 37 out of 45 trades generated a profit
  • ✅ High modelling quality (99,9 %) – the results are absolutely reliable
  • ✅ Profit factor 12.8 – exceptionally strong opportunity-risk ratio
  • ✅ Large winning trades of up to €746 – thanks to a clear trend strategy

👉 That means: The EA filters market situations with extreme precision. It only trades on really strong signals – no over-optimisation, no „luck of the draw"

  • You benefit from consistent profits, as each signal is checked with the utmost care.
  • The strategy is highly trend-driven and demonstrates its full strength particularly in volatile markets.
  • Thanks to flexible parameterisation, the EA can be adapted to different trading styles – from conservative to dynamic.

In short:
The Altrading Plus EA impressively demonstrates in tests that it avoids losses and maximises profits. This makes it a reliable tool for traders who no longer want to trade blindly, but instead rely on a clear and well-thought-out system.

✅ Evaluation by ChatGPT

  • Net return: ⭐⭐⭐⭐⭐
  • Risk management: ⭐⭐⭐☆
  • Stability: ⭐⭐⭐⭐☆
  • Overall: ⭐⭐⭐⭐☆

👉 Very high profitability, but with noticeable drawdown peaks. Perfect for dynamic traders.

👉 Conclusion: The Altrading Plus EA has also proven in Brent trading that it can generate enormous profits. Perfect for traders who value sustainable, large profits.

The best part: With Altrading Plus, you can run all the financial instruments shown here and more on a brokerage account with customised settings. Using the ‘Global Settings’, you can determine the total profit (and/or loss) at which all trades are closed. 

Detailed report

ALTRADING_PLUS
Valutrades-Real (Build 1441)

Symbol UKOilCash (Brent Rohöl Rolling Cash)
Period 15 minutes (M15) 2025.01.02 03:00 - 2025.06.27 23:45 (2025.01.01 - 2025.06.30)
   
         
Tested candles 10598 Modelled ticks 4567117 Modelling quality 99,90 %
Error in charter discount 0        
 
Initial deposit 10000,00     Spread 5
Total net profit 5264,71 Gross profit 5709,58 Gross loss -444,87
Profit factor 12,83 Expected result 116,99    
Absolute decline 4356,26 Maximum decline 4499,86 (44,36 %) Relative decline 44,36 % (4499,86)
 
Number of trades 45 Sales positions (of which won %) 45 (82,22 %) Buy positions (of which won %) 0 (0,00 %)
  Winning trades (as a percentage of total trades) 37 (82,22 %) Lost trades (as a percentage of total) 8 (17,78 %)
Largest Winning trade 746,29 Loss trade -393,84
Average Winning trade 154,31 Loss trade -55,61
Maximum Consecutive winning trades (profit in money) 17 (2124.19) Consecutive losing trades (loss of money) 2 (-7,68)
Maximum Profit on consecutive winning trades (number) 2124,19 (17) Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) -393,84 (1)
Average Winning trades in a row 5 Consecutive losing trades 1

 

Nr. Time Type Ordernumber Volume Price S / L T/P Profit Account balance
1 08.01.2025 10:30 verkaufen 1 1,00 77.573 0,000 0,000  
2 08.01.2025 10:30 ändern 1 1,00 77.573 82.573 76.573  
3 08.01.2025 12:33 ändern 1 1,00 77.573 77.573 76.573  
4 08.01.2025 12:33 ändern 1 1,00 77.573 77.568 76.573  
5 08.01.2025 12:36 ändern 1 1,00 77.573 77.564 76.573  
6 08.01.2025 12:36 ändern 1 1,00 77.573 77.559 76.573  
7 08.01.2025 12:36 ändern 1 1,00 77.573 77.549 76.573  
8 08.01.2025 12:36 ändern 1 1,00 77.573 77.539 76.573  
9 08.01.2025 12:37 ändern 1 1,00 77.573 77.529 76.573  
10 08.01.2025 12:37 ändern 1 1,00 77.573 77.524 76.573  
11 08.01.2025 12:37 ändern 1 1,00 77.573 77.518 76.573  
12 08.01.2025 12:38 ändern 1 1,00 77.573 77.509 76.573  
13 08.01.2025 12:38 ändern 1 1,00 77.573 77.499 76.573  
14 08.01.2025 12:39 s/l 1 1,00 77.499 77.499 76.573 57,40 10057,40
15 10.01.2025 10:15 verkaufen 2 1.01 77.623 0,000 0,000  
16 10.01.2025 10:15 ändern 2 1.01 77.623 82.623 76.623  
17 27.01.2025 04:15 ändern 2 1.01 77.623 77,615 76.623  
18 27.01.2025 04:27 s/l 2 1.01 77,615 77,615 76.623 -393,84 9663,56
19 03.02.2025 12:30 verkaufen 3 0,97 76.845 0,000 0,000  
20 03.02.2025 12:30 ändern 3 0,97 76.845 81.845 75.845  
21 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.840 75.845  
22 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.836 75.845  
23 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.830 75.845  
24 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.821 75.845  
25 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.815 75.845  
26 03.02.2025 12:34 ändern 3 0,97 76.845 76.810 75.845  
27 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.805 75.845  
28 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.800 75.845  
29 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.789 75.845  
30 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76,775 75.845  
31 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.771 75.845  
32 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.760 75.845  
33 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.756 75.845  
34 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76,750 75.845  
35 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.741 75.845  
36 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.730 75.845  
37 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.726 75.845  
38 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.720 75.845  
39 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.715 75.845  
40 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.700 75.845  
41 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.690 75.845  
42 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.685 75.845  
43 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76.680 75.845  
44 03.02.2025 12:35 ändern 3 0,97 76.845 76,675 75.845  
45 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.670 75.845  
46 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.661 75.845  
47 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.649 75.845  
48 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.646 75.845  
49 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.640 75.845  
50 03.02.2025 12:36 ändern 3 0,97 76.845 76.631 75.845  
51 03.02.2025 12:37 ändern 3 0,97 76.845 76,625 75.845  
52 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.620 75.845  
53 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.616 75.845  
54 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.610 75.845  
55 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.605 75.845  
56 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.601 75.845  
57 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.590 75.845  
58 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.580 75.845  
59 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76,575 75.845  
60 03.02.2025 12:40 ändern 3 0,97 76.845 76.570 75.845  
61 03.02.2025 12:43 ändern 3 0,97 76.845 76.555 75.845  
62 03.02.2025 12:44 s/l 3 0,97 76.555 76.555 75.845 234,49 9898.05
63 03.02.2025 16:15 verkaufen 4 0,99 77.135 0,000 0,000  
64 03.02.2025 16:15 ändern 4 0,99 77.135 82.135 76.135  
65 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.130 76.135  
66 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.120 76.135  
67 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.115 76.135  
68 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.110 76.135  
69 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.105 76.135  
70 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.100 76.135  
71 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.090 76.135  
72 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77.080 76.135  
73 03.02.2025 16:16 ändern 4 0,99 77.135 77,075 76.135  
74 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.070 76.135  
75 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.065 76.135  
76 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.060 76.135  
77 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.050 76.135  
78 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.040 76.135  
79 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.035 76.135  
80 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.030 76.135  
81 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.020 76.135  
82 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 77.009 76.135  
83 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 76.990 76.135  
84 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 76.985 76.135  
85 03.02.2025 16:17 ändern 4 0,99 77.135 76.980 76.135  
86 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.940 76.135  
87 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.930 76.135  
88 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.920 76.135  
89 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.910 76.135  
90 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.900 76.135  
91 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.895 76.135  
92 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.890 76.135  
93 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.880 76.135  
94 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.870 76.135  
95 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.865 76.135  
96 03.02.2025 16:18 ändern 4 0,99 77.135 76.860 76.135  
97 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.850 76.135  
98 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.845 76.135  
99 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.840 76.135  
100 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.835 76.135  
101 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.830 76.135  
102 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76,825 76.135  
103 03.02.2025 16:20 ändern 4 0,99 77.135 76.820 76.135  
104 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.815 76.135  
105 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.810 76.135  
106 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.805 76.135  
107 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.800 76.135  
108 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.795 76.135  
109 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.790 76.135  
110 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.770 76.135  
111 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76.759 76.135  
112 03.02.2025 16:21 ändern 4 0,99 77.135 76,750 76.135  
113 03.02.2025 16:22 ändern 4 0,99 77.135 76.740 76.135  
114 03.02.2025 16:22 ändern 4 0,99 77.135 76.735 76.135  
115 03.02.2025 16:22 ändern 4 0,99 77.135 76.730 76.135  
116 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.720 76.135  
117 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.715 76.135  
118 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.710 76.135  
119 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.700 76.135  
120 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.695 76.135  
121 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.690 76.135  
122 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.660 76.135  
123 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.650 76.135  
124 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.645 76.135  
125 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.640 76.135  
126 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.630 76.135  
127 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.610 76.135  
128 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.600 76.135  
129 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.590 76.135  
130 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.585 76.135  
131 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.580 76.135  
132 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76,575 76.135  
133 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.570 76.135  
134 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.560 76.135  
135 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.555 76.135  
136 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.550 76.135  
137 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.540 76.135  
138 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.539 76.135  
139 03.02.2025 16:23 ändern 4 0,99 77.135 76.536 76.135  
140 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.519 76.135  
141 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.510 76.135  
142 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.505 76.135  
143 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.465 76.135  
144 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.459 76.135  
145 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76,455 76.135  
146 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.450 76.135  
147 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.445 76.135  
148 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.440 76.135  
149 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.435 76.135  
150 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76,425 76.135  
151 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.420 76.135  
152 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.415 76.135  
153 03.02.2025 16:24 ändern 4 0,99 77.135 76.410 76.135  
154 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.405 76.135  
155 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.400 76.135  
156 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.395 76.135  
157 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.390 76.135  
158 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.380 76.135  
159 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.370 76.135  
160 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.355 76.135  
161 03.02.2025 16:25 ändern 4 0,99 77.135 76.350 76.135  
162 03.02.2025 16:26 ändern 4 0,99 77.135 76.309 76.135  
163 03.02.2025 16:26 ändern 4 0,99 77.135 76.300 76.135  
164 03.02.2025 16:26 s/l 4 0,99 76.300 76.300 76.135 699,79 10597,84
165 10.02.2025 11:30 verkaufen 5 1,06 75.360 0,000 0,000  
166 10.02.2025 11:30 ändern 5 1,06 75.360 80.360 74.360  
167 10.02.2025 12:12 ändern 5 1,06 75.360 75.360 74.360  
168 10.02.2025 12:15 s/l 5 1,06 75.360 75.360 74.360 -6,10 10591,74
169 10.02.2025 12:30 verkaufen 6 1,06 75.520 0,000 0,000  
170 10.02.2025 12:30 ändern 6 1,06 75.520 80.520 74.520  
171 10.02.2025 16:00 ändern 6 1,06 75.520 75.520 74.520  
172 10.02.2025 16:00 ändern 6 1,06 75.520 75.515 74.520  
173 10.02.2025 16:02 s/l 6 1,06 75.515 75.515 74.520 -1,58 10590.16
174 10.02.2025 18:45 verkaufen 7 1,06 75.900 0,000 0,000  
175 10.02.2025 18:45 ändern 7 1,06 75.900 80.900 74.900  
176 10.02.2025 20:38 ändern 7 1,06 75.900 75.900 74.900  
177 10.02.2025 20:38 ändern 7 1,06 75.900 75.895 74.900  
178 10.02.2025 20:38 ändern 7 1,06 75.900 75.890 74.900  
179 10.02.2025 20:38 ändern 7 1,06 75.900 75.885 74.900  
180 10.02.2025 20:40 ändern 7 1,06 75.900 75.880 74.900  
181 10.02.2025 20:40 ändern 7 1,06 75.900 75.875 74.900  
182 2025.02.10 20:40 modify 7 1.06 75.900 75.870 74.900  
183 2025.02.10 20:41 modify 7 1.06 75.900 75.865 74.900  
184 2025.02.10 20:41 modify 7 1.06 75.900 75.860 74.900  
185 2025.02.10 20:41 modify 7 1.06 75.900 75.850 74.900  
186 2025.02.10 20:41 modify 7 1.06 75.900 75.830 74.900  
187 2025.02.10 20:56 modify 7 1.06 75.900 75.825 74.900  
188 2025.02.10 20:56 modify 7 1.06 75.900 75.820 74.900  
189 2025.02.10 20:56 modify 7 1.06 75.900 75.815 74.900  
190 2025.02.10 20:56 modify 7 1.06 75.900 75.810 74.900  
191 2025.02.10 21:00 modify 7 1.06 75.900 75.800 74.900  
192 2025.02.10 21:00 modify 7 1.06 75.900 75.790 74.900  
193 2025.02.10 21:03 modify 7 1.06 75.900 75.780 74.900  
194 2025.02.10 21:06 s/l 7 1.06 75.780 75.780 74.900 102.46 10692.62
195 2025.02.11 09:15 sell 8 1.07 76.375 0.000 0.000  
196 2025.02.11 09:15 modify 8 1.07 76.375 81.375 75.375  
197 2025.02.12 10:33 modify 8 1.07 76.375 76.375 75.375  
198 2025.02.12 10:33 modify 8 1.07 76.375 76.370 75.375  
199 2025.02.12 10:34 modify 8 1.07 76.375 76.366 75.375  
200 2025.02.12 10:39 s/l 8 1.07 76.366 76.366 75.375 -22.54 10670.08
201 2025.02.14 09:15 sell 9 1.07 75.385 0.000 0.000  
202 2025.02.14 09:15 modify 9 1.07 75.385 80.385 74.385  
203 2025.02.14 11:46 modify 9 1.07 75.385 75.380 74.385  
204 2025.02.14 11:47 modify 9 1.07 75.385 75.370 74.385  
205 2025.02.14 11:49 modify 9 1.07 75.385 75.360 74.385  
206 2025.02.14 11:49 modify 9 1.07 75.385 75.355 74.385  
207 2025.02.14 11:49 modify 9 1.07 75.385 75.350 74.385  
208 2025.02.14 11:50 modify 9 1.07 75.385 75.340 74.385  
209 2025.02.14 11:50 modify 9 1.07 75.385 75.320 74.385  
210 2025.02.14 11:50 modify 9 1.07 75.385 75.310 74.385  
211 2025.02.14 11:50 modify 9 1.07 75.385 75.300 74.385  
212 2025.02.14 11:50 modify 9 1.07 75.385 75.290 74.385  
213 2025.02.14 11:54 s/l 9 1.07 75.290 75.290 74.385 80.60 10750.68
214 2025.02.14 14:00 sell 10 1.08 75.565 0.000 0.000  
215 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 80.565 74.565  
216 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 75.542 74.565  
217 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 75.541 74.565  
218 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 75.530 74.565  
219 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 75.525 74.565  
220 2025.02.14 14:00 modify 10 1.08 75.565 75.521 74.565  
221 2025.02.14 14:01 modify 10 1.08 75.565 75.503 74.565  
222 2025.02.14 14:01 modify 10 1.08 75.565 75.500 74.565  
223 2025.02.14 14:01 modify 10 1.08 75.565 75.491 74.565  
224 2025.02.14 14:02 s/l 10 1.08 75.491 75.491 74.565 62.00 10812.68
225 2025.02.14 14:45 sell 11 1.08 75.695 0.000 0.000  
226 2025.02.14 14:45 modify 11 1.08 75.695 80.695 74.695  
227 2025.02.14 15:40 modify 11 1.08 75.695 75.695 74.695  
228 2025.02.14 15:40 modify 11 1.08 75.695 75.690 74.695  
229 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.686 74.695  
230 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.681 74.695  
231 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.675 74.695  
232 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.671 74.695  
233 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.666 74.695  
234 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.661 74.695  
235 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.655 74.695  
236 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.651 74.695  
237 2025.02.14 15:41 modify 11 1.08 75.695 75.646 74.695  
238 2025.02.14 15:42 modify 11 1.08 75.695 75.640 74.695  
239 2025.02.14 15:42 modify 11 1.08 75.695 75.631 74.695  
240 2025.02.14 15:42 modify 11 1.08 75.695 75.625 74.695  
241 2025.02.14 15:43 modify 11 1.08 75.695 75.621 74.695  
242 2025.02.14 15:43 modify 11 1.08 75.695 75.610 74.695  
243 2025.02.14 15:46 modify 11 1.08 75.695 75.591 74.695  
244 2025.02.14 15:54 modify 11 1.08 75.695 75.580 74.695  
245 2025.02.14 15:54 modify 11 1.08 75.695 75.571 74.695  
246 2025.02.14 15:54 modify 11 1.08 75.695 75.561 74.695  
247 2025.02.14 15:55 modify 11 1.08 75.695 75.550 74.695  
248 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.541 74.695  
249 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.530 74.695  
250 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.521 74.695  
251 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.511 74.695  
252 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.506 74.695  
253 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.500 74.695  
254 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.491 74.695  
255 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.466 74.695  
256 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.451 74.695  
257 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.446 74.695  
258 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.440 74.695  
259 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.425 74.695  
260 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.411 74.695  
261 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.401 74.695  
262 2025.02.14 15:58 modify 11 1.08 75.695 75.390 74.695  
263 2025.02.14 15:59 modify 11 1.08 75.695 75.381 74.695  
264 2025.02.14 15:59 modify 11 1.08 75.695 75.375 74.695  
265 2025.02.14 15:59 modify 11 1.08 75.695 75.371 74.695  
266 2025.02.14 16:00 s/l 11 1.08 75.371 75.371 74.695 292.42 11105.10
267 2025.02.18 11:45 sell 12 1.11 75.755 0.000 0.000  
268 2025.02.18 11:45 modify 12 1.11 75.755 80.755 74.755  
269 2025.02.18 11:57 modify 12 1.11 75.755 75.755 74.755  
270 2025.02.18 11:57 modify 12 1.11 75.755 75.750 74.755  
271 2025.02.18 11:58 modify 12 1.11 75.755 75.735 74.755  
272 2025.02.18 11:58 modify 12 1.11 75.755 75.731 74.755  
273 2025.02.18 11:58 modify 12 1.11 75.755 75.720 74.755  
274 2025.02.18 11:58 modify 12 1.11 75.755 75.715 74.755  
275 2025.02.18 11:58 modify 12 1.11 75.755 75.711 74.755  
276 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.700 74.755  
277 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.696 74.755  
278 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.681 74.755  
279 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.675 74.755  
280 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.670 74.755  
281 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.661 74.755  
282 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.651 74.755  
283 2025.02.18 11:59 modify 12 1.11 75.755 75.640 74.755  
284 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.636 74.755  
285 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.631 74.755  
286 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.621 74.755  
287 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.610 74.755  
288 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.601 74.755  
289 2025.02.18 12:00 modify 12 1.11 75.755 75.595 74.755  
290 2025.02.18 12:01 modify 12 1.11 75.755 75.590 74.755  
291 2025.02.18 12:01 modify 12 1.11 75.755 75.580 74.755  
292 2025.02.18 12:04 s/l 12 1.11 75.580 75.580 74.755 159.40 11264.50
293 2025.02.18 13:00 sell 13 1.13 75.830 0.000 0.000  
294 2025.02.18 13:00 modify 13 1.13 75.830 80.830 74.830  
295 2025.02.18 13:03 modify 13 1.13 75.830 75.830 74.830  
296 2025.02.18 13:03 modify 13 1.13 75.830 75.821 74.830  
297 2025.02.18 13:05 modify 13 1.13 75.830 75.810 74.830  
298 2025.02.18 13:05 modify 13 1.13 75.830 75.806 74.830  
299 2025.02.18 13:05 modify 13 1.13 75.830 75.800 74.830  
300 2025.02.18 13:05 modify 13 1.13 75.830 75.790 74.830  
301 2025.02.18 13:06 modify 13 1.13 75.830 75.786 74.830  
302 2025.02.18 13:06 modify 13 1.13 75.830 75.780 74.830  
303 2025.02.18 13:06 modify 13 1.13 75.830 75.771 74.830  
304 2025.02.18 13:06 modify 13 1.13 75.830 75.765 74.830  
305 2025.02.18 13:06 modify 13 1.13 75.830 75.760 74.830  
306 2025.02.18 13:07 modify 13 1.13 75.830 75.750 74.830  
307 2025.02.18 13:09 s/l 13 1.13 75.750 75.750 74.830 70.65 11335.15
308 2025.02.19 16:15 sell 14 1.13 76.610 0.000 0.000  
309 2025.02.19 16:15 modify 14 1.13 76.610 81.610 75.610  
310 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.601 75.610  
311 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.590 75.610  
312 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.570 75.610  
313 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.565 75.610  
314 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.560 75.610  
315 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.555 75.610  
316 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.550 75.610  
317 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.545 75.610  
318 2025.02.19 17:30 modify 14 1.13 76.610 76.540 75.610  
319 2025.02.19 17:31 modify 14 1.13 76.610 76.521 75.610  
320 2025.02.19 17:31 modify 14 1.13 76.610 76.500 75.610  
321 2025.02.19 17:31 modify 14 1.13 76.610 76.495 75.610  
322 2025.02.19 17:31 modify 14 1.13 76.610 76.491 75.610  
323 2025.02.19 17:32 s/l 14 1.13 76.491 76.491 75.610 108.26 11443.41
324 2025.03.07 16:30 sell 15 1.14 70.845 0.000 0.000  
325 2025.03.07 16:30 modify 15 1.14 70.845 75.845 69.845  
326 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.818 69.845  
327 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.808 69.845  
328 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.798 69.845  
329 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.763 69.845  
330 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.759 69.845  
331 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.688 69.845  
332 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.668 69.845  
333 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.653 69.845  
334 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.649 69.845  
335 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.634 69.845  
336 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.628 69.845  
337 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.604 69.845  
338 2025.03.07 17:49 modify 15 1.14 70.845 70.598 69.845  
339 2025.03.07 17:49 s/l 15 1.14 70.598 70.598 69.845 233.75 11677.16
340 2025.03.13 10:00 sell 16 1.17 71.025 0.000 0.000  
341 2025.03.13 10:00 modify 16 1.17 71.025 76.025 70.025  
342 2025.03.13 10:50 modify 16 1.17 71.025 71.025 70.025  
343 2025.03.13 10:52 modify 16 1.17 71.025 71.020 70.025  
344 2025.03.13 10:52 modify 16 1.17 71.025 71.010 70.025  
345 2025.03.13 10:52 modify 16 1.17 71.025 71.005 70.025  
346 2025.03.13 10:52 modify 16 1.17 71.025 71.000 70.025  
